- 產品型號:HF60105
| 規格參數 | ||
| ? | 名 稱: | 手持式電磁輻射測試頻譜分析儀 |
| ? | 型 號: | SPECTRAN HF60105 |
| ? | 頻率范圍: | 1MHz (選件900擴展至9kHz) to 9,4GHz |
| ? | 平均底噪: | -155dBm(1Hz) |
| ? | 平均底噪: | -170dBm(1Hz)(開啟選件020前置放大) |
| ? | 輸入電平: | +20dBm(+40dBm:選件775) |
| ? | 小采樣時間: | 1mS(PC Software) |
| ? | 分辨率帶寬(RBW): | 200Hz - 50 MHz |
| ? | EMC濾波器: | 200Hz,9KHz,120KHz,200KHz,1.5MHz,5MHz |
| ? | 可用單位: | dBm、dBμV、V/m、A/m、W/m2(dBμV/m、W/cm2 etc. via PC software) |
| ? | 檢波器: | RMS、Min/Max |
| ? | 解 調: | AM,FM,PM,GSM |
| ? | 輸入(Input): | 50歐姆SMA射頻輸入 |
| ? | 測量: | +/-1dB(典型) |
| ? | 數據記錄器: | 64K(選件001可擴展到1MB) |
| ? | 數據接口: | USB2.0/1.1 |
| ? | 尺寸(L/W/D): | 250x86x27 mm |
| ? | 重 量: | 430g |
| ? | 質 保: | 2年 |









