EP710光萬用表技術參數
光功率計模塊 | OPM | |
產品型號 | EP710A | EP710C |
動態范圍 | -50~+26 dBm | -70~+10 dBm |
測量 | ±0.17dB (±3%) | |
線 性 | ±0.07dB | |
校準波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625、1650 nm | |
分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |
波長和頻率識別 | 識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |
自動插損 | <1dB | |
光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選配 | |
光源模塊 | OLS | |
中心波長 | 1310 ± 20 nm FP Laser ,1550 ± 20nm FP Laser | |
輸出功率 | -5dBm | >-3dBm |
功率穩定性 | ±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預熱 | |
調制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |
光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選配 | |
紅光模塊 | VFL | |
波長 | 650nm | |
輸出功率 | 10nw | |
電源 | 2節AA電池 5V U接口電源適配器 | |
工作時間 | 光功率計>100h, 光源>40h ,VFL>10h (使用附贈電池 不開背光) | |
溫度環境 | ||
工作溫度: | -10℃ ~ +60℃ | |
存儲溫度: | -20℃ ~ +70℃ | |
外形重量 | 185×85×45mm | |
尺寸: | 300克(電池) |








