色環電感(也稱色嗎電感)的標注方法基本與色環電阻是一致的,只是從外觀上面看上去,色環電感比色環電阻看上去會更一些。 具體請對照下面的表格和表格下面的三個例子。
標稱電感量 | 感量偏差 | |||
minal inductance(μH) | Tolerance | |||
色環 | 第二色環 | 第三色環 | 第四色環 | |
1st color zone | 2nd color zone | 3rd color zone | 4th color zone | |
| 數字 | 第二數字 | 第三數字 | ||
1st di | 2nd di | 3rd di | ||
| 黑Black | 0 | 0 | × 100(1) | M:&plun;20% |
| 棕Brown | 1 | 1 | × 101(10) | |
| 紅Red | 2 | 2 | × 102(100) | |
| 橙Orange | 3 | 3 | × 103(1000) | |
| 黃Yellow | 4 | 4 | × 104(10000) | |
| 綠Green | 5 | 5 | × 105(100000) | |
| 藍Blue | 6 | 6 | ||
| 紫Purple | 7 | 7 | ||
| 灰Gray | 8 | 8 | ||
| 白White | 9 | 9 | ||
| 金Gold | / | / | × 10-1(0.1) | J:&plun;5% |
| 銀Silver | / | / | × 10-2(0.01) | K:&plun;10% |

















