| 錦玉電子科技:石英晶振:49/S、49/U、圓柱。系列 | |||
| 應頻率從3.579545MHZ----75MHZ,其中基頻AT切范圍從3.579545MHZ----27MHZ; | |||
| 基頻BT切范圍從24MHZ----40MHZ; 頻率頻差范圍:+/-5PPM--+/-50PPM;負載電容:12---50PF或串聯; | |||
| 激勵功率:0.1---2M;溫度范圍:-20-----70;電阻:30OHM。 | |||
| 型柱壯晶振 | |||
| 本產品性能穩定,且;質量,按時交貨,歡迎來電咨詢。 | |||
| 主要的常規產品技術指標: | |||
| 一、圓柱MHz系列 | |||
| 2*6系列:12.000MHZ--32.000MHZ | |||
| 3*8系列:6.000MHZ--60.000MHZ | |||
| 3*9系列:3.579545MHZ--6.000MHZ | |||
| 3*10系列:3.579545MHZ--5.000MHZ | |||
| 49/U、49/S、49/SS、49/SSMD | |||








