產品特性:
◆的圓弧造型設計,高質感外觀,美觀大方,外箱采用優質霧面線條處理,SUS304#不銹鋼板;內膽采用(SUS#304)優質鏡面不銹鋼板;
◆保溫材質:硬質聚胺脂硬PU發泡膠+高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為100mm;
◆運風系統:采用加長軸電機,耐高低溫的不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環;
◆門與箱體之間采用雙層的高張性密封條以測試區的密閉;
◆采用無反作用門把手,操作更容易;
◆機器底部采用可固定式PU活動輪,附水平腳;
◆觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜,可清楚觀察試驗過程;
◆測試孔(機器左側)Ø50mm,可外接測試電源線或信號線使用;
◆周全的保護裝置,發生任何故障時,均會立即由屏幕顯示故障狀態及切斷電源,機器本身,被測產品及使用者。
其他說明
| 型號 | XH-6101A-80T | XH-6101A-150T | XH-6101A-225T | XH-6101A-408T | XH-6101A-800T | XH-6101A-1000T |
| XH-6101A-80F | XH-6101A-150F | XH-6101A-225F | XH-6101A-408F | XH-6101A-800F | XH-6101A-1000F | |
| XH-6101A-80S | XH-6101A-150S | XH-6101A-225S | XH-6101A-408S | XH-6101A-800S | XH-6101A-1000S | |
| 內箱尺寸 | W400* D400* H500mm | W500* D500* H600mm | W500* D600* H750mm | W600* D800* H850mm | W1000* D800* H1000mm | W1000* D1000* H1000mm |
| 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | |||||
| 溫度均勻度 | &plun; 1℃ | &plun; 2℃ | ||||
| 濕度均勻度 | &plun; 3%RH | &plun; 5%RH | ||||
| 溫度控制 | &plun; 0.5℃ | |||||
| 濕度控制 | &plun; 2.5%RH | |||||
| 升溫時間 | T:-20℃~100℃約需35分鐘;F:-40℃~100℃約需45分鐘;S:-70℃~100℃約需60分鐘 | |||||
| 降溫時間 | T:20℃~-20℃約需35分鐘;F:20℃~-40℃約需55分鐘;S:20℃~-70℃約需80分鐘 | |||||
| 控制器 | 原裝全彩色液晶顯示觸摸控制系統,單點及可程式控制,支持U2.0/CF卡存儲 | |||||
| 冷凍系統 | 原裝二段式或單段式全密閉壓縮機制冷系統 | |||||
| 加熱系統 | 不銹鋼鰭片式加熱管加熱方式 | |||||
| 加濕系統 | 推拉式儲水箱裝置,自動水位控制+可回收循環供給系統 | |||||
| 循環系統 | 采用加長軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風輪 | |||||
| 內箱材質 | SUS#304鏡面不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質 | SUS#304霧面線條處理不銹鋼板或烤漆涂裝 | |||||
| 保溫層 | 聚胺脂硬質發泡+玻璃纖維棉 | |||||
| 門框材質 | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | |||||
| 外形尺寸 | W920* D870* H1600mm | W1020* D970* H1700mm | W1020* D1070* H1850mm | W1120* D1270* H1950mm | W1520* D1270* H2050mm | W1520* D1470* H2050mm |
| 標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套,試品架2個,測試引線孔(Ø 50mm)1個 | |||||
| 保護 | 溫,電機過熱,壓縮機壓,過載,過電流保護,加熱加濕空焚,欠相逆相 | |||||
| 電源電壓 | 1∮AC220V&plun; 10%30A或3∮AC380V&plun; 10%50&plun; 1Hz | |||||







