通用規格
步距+5%(整步、空載)
溫升:80°CMax
環境溫度:-10°C--+50°C
緣電阻:100MΩmin.500VDC
耐壓:500VAC for one minute
徑向跳動:0.06 Max.(450g-load)
軸向跳動:0.08 max.(450g-load)
其他說明
| Model No. | 相數 | 步距角 | 保持轉矩 | 額定電流 | 相電感 | 相電阻 | 引線數量 | 轉子慣量 | 定位轉矩 | 電機重量 | 機身長 |
| ° | N.M | A | mH | Ohm | g.cm2 | Kg.cm | Kg | mm | |||
| 57HS04 | 2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 6 | 135 | 0.22 | 0.4 | 41 |
| 57HS06 | 2 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1.8 | 1.4 | 8 | 146 | 0.42 | 0.6 | 55 |
| 57HS09 | 2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 8 | 260 | 0.4 | 0.6 | 54 |
| 57HSM09 | 2 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.8 | 8 | 260 | 0.38 | 0.6 | 54 |
| 57HS13 | 2 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 1 | 8 | 460 | 0.7 | 1 | 76 |
| 57HS22 | 2 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.8 | 0.8 | 8 | 460 | 0.7 | 1.1 | 81 |
| *以上為代表性產品,57HS22電機的軸經為8mm | |||||||||||







