| 顯示 | 3-1/2位,1999讀值 |
| 檔位 | /m2 、63tu/(ft2 * h) |
| 解析度 | 0.1W/m2、1Btu/(ft2*h) |
| 光譜響應(yīng) | 400-1100nm |
| 準(zhǔn)確度 | &plun; 10W/m2[ &plun;3 Btu / (ft2*h) ] 或 &plun;5%讀值之其中者。溫度系數(shù)&plun;0.38W/m2 / ℃ [ &plun;0.12 Btu / (ft2*h)/ ℃]偏離25℃時 |
| 角度準(zhǔn)確性 | 馀弦校正<5%(角度<60 ° 時) |
| 漂移 | <&plun;2% / 每年 |
| 校正 | 使用者可自行再校正 |
| 輸入過載 | 顯示器顯示 |
| 取樣率 | 約0.4秒 |
| 手動資料記憶及讀取 | 99組 |
| 自動資料儲存 | 32000組(T-1333R) |
| 電池 | 4只AAA電池 |
| 電池壽命 | 約100小時 |
| 操作溫濕度 | 0 ℃ 至 50 ℃小於 80%RH |
| 儲存溫濕度 | -10 ℃ 至 60 ℃ 小於70% RH |
| 重量 | 約100小時 |
| 尺寸 | 111(長)*64(寬)*34(厚)mm |







