- 產品品牌:
- 上海
- 產品型號:
- D7X42/3P
- 結構形式:
- 垂直板式
- 材質:
- 鑄鋼
- 連接形式:
- 法蘭
- 適用介質:
- 各種高腐蝕化學介質
- 壓力環境:
- 常壓
- 工作溫度:
- 高溫
- 標準:
- 國標
- 流動方向:
- 單向
- 驅動方式:
- 氣動
- 零部件及配件:
- 定位器
- 用途:
- 截止
- 類型(通道位置):
- 直角式
一、產品概述:
在煤氣余熱發電系統和抽汽供熱式汽輪機系統中,本類閥門作為系統安全的保障,得到了日益廣泛的應用。其關閉迅速、流通阻力笑、截止可密封等優良性能使其可以代替原來系統設計中電動截止閥和止回閥使用。
二、用途:
本閥主要用在熱電廠并聯機組和煤氣余熱發電機組上,用以作為保護系統安全得緊急切斷閥門。
三、特點:
1、快速關閉時間可達0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2、三偏心金屬密,封結構啟閉輕便靈活,密封零泄露。
3、常溫介質可選用雙偏心軟密封結構,造價低,密封可靠。
4、關閥末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
5、可以用彈簧實現快關,液可以用蓄能器實現快關,兩種形式異曲同工,同樣安全可靠。
四、主要技術參數:
| 公稱通經(mm) | 400~1600 | ||||
| 公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 工作壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
| 適用介質 | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
| 適用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | ||||
五、主要零部件材料:
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體、蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
| 閥軸 | 不銹鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、NBR |
| 填料 | NBR |
六、執行標準:
| 設計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
| 法蘭標準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
| 結構長度標準 | GB/T 12221 |
| 壓力試驗 | GB/T 13927 |
產品用途】
蓄能器式快關蝶閥主要用在熱電廠并聯機組和煤氣余熱發電機組上,用以作為保護系統安全得緊急切斷閥門主要外形和連接尺寸
| DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法蘭連接尺寸 |
| 400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T17241 GB/T9113 |
| 1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
| 1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
| 450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
| 1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
| 1.6 | 222 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
| 500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
| 1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
| 1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
| 600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
| 1.0 | 267 | 580 | 1449 | 460 | 490 | ||
| 1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
| 700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
| 1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 545 | ||
| 1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
| 800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 490 | |
| 1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 545 | ||
| 1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
| 900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
| 1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
| 1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 610 | ||
| 1000 | 0.6 | 410 | 625 | 1820 | 760 | 610 | |
| 1.0 | 410 | 675 | 1820 | 770 | 610 | ||
| 1.6 | 410 | 675 | 2180 | 790 | 610 | ||
| 1200 | 0.6 | 470 | 675 | 1820 | 875 | 610 | |
| 1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
| 1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 720 | ||
| 1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 720 | |
| 1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1020 | 720 | ||
| 1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1045 | 960 | ||
| 1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 720 | |
| 1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 960 |







