- 產品品牌:
- 揚天重工
- 產品型號:
- QC12Y-6X4000
- 材料材質:
- 鋼板
- 適用范圍:
- 通用
- 類型:
- 剪板機
- 控制形式:
- 數控
- 產品類型:
- 全新
- 是否庫存:
- 是
技術參數(QC12Y/QC12K系列):
| 型號 |
可剪板厚 (mm) |
可剪板寬 (mm) |
剪切角度 (°) |
行程次數 (min‐¹) |
后檔料距離 (mm) |
主電機功率 (KW) |
外 形 尺 寸 (mm) |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 18 | 20-500 | 4 | 3200*1650*1620 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 14 | 20-500 | 5.5 | 3900*1650*1620 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 12 | 20-500 | 5.5 | 4700*1900*1800 |
| 4*5000 | 4 | 5000 | 1.5 | 10 | 20-800 | 7.5 | 5700*2100*2200 |
| 4*6000 | 4 | 6000 | 1.5 | 8 | 20-750 | 7.5 | 6460*2100*2200 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 18 | 20-500 | 7.5 | 3200*1650*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 14 | 20-500 | 7.5 | 3900*1650*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 12 | 20-500 | 7.5 | 4700*1850*1700 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 8 | 20-800 | 11 | 6700*2200*2200 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 14 | 20-500 | 7.5 | 3200*1650*1620 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 12 | 20-500 | 7.5 | 4000*1650*1620 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 10 | 20-500 | 7.5 | 4800*1800*1700 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 8 | 20-800 | 11 | 5700*2250*2310 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1.5 | 10 | 20-500 | 11 | 3200*1800*1700 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1.5 | 10 | 20-500 | 18.5 | 3900*1950*1900 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1.5 | 8 | 20-800 | 18.5 | 4700*2200*2100 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1.5 | 6 | 20-800 | 18.5 | 6700*2500*2450 |
| 12*2500 | 12 | 2500 | 1°40´ | 11 | 20-600 | 18.5 | 3200*2127*2235 |
| 12*3200 | 12 | 3200 | 1°40´ | 10 | 20-600 | 18.5 | 3900*2127*2235 |
| 12*4000 | 12 | 4000 | 1.75 | 8 | 20-800 | 18.5 | 4700*2250*2100 |
| 12*6000 | 12 | 6000 | 1.75 | 5 | 20-800 | 30 | 6700*2700*2750 |
| 12*8000 | 12 | 8000 | 1.75 | 5 | 20-800 | 37 | 9100*3400*2900 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 2.5 | 8 | 20-600 | 18.5 | 3200*2400*2100 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 2.5 | 7 | 20-600 | 22 | 4000*2400*2100 |
| 16*4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 6 | 20-800 | 22 | 4700*2500*2300 |
| 16*6000 | 16 | 6000 | 2.5 | 6 | 20-800 | 37 | 6700*3300*2750 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 2.5 | 6 | 20-800 | 37 | 3200*2100*2600 |
| 20*3200 | 20 | 3200 | 2.5 | 5 | 20-800 | 37 | 3900*2350*2750 |
| 20*4000 | 20 | 4000 | 2.5 | 4 | 20-800 | 37 | 4800*2400*2750 |
| 20*6000 | 20 | 6000 | 2.5 | 4 | 20-800 | 37 | 6700*3200*2860 |
| 25*2500 | 20 | 2500 | 3 | 5 | 20-800 | 37 | 3500*2400*2500 |
| 25*3200 | 25 | 3200 | 3 | 4 | 20-800 | 37 | 4000*2400*2500 |
| 25*4000 | 25 | 4000 | 3 | 3 | 20-800 | 37 | 4800*2400*2800 |
| 25*6000 | 25 | 6000 | 2.5 | 2 | 20-800 | 37 | 6700*3400*2860 |


