- 產品型號:
- J941H
- 連接形式:
- 法蘭
- 材質:
- 合金鋼
【詳細說明】
一、J941H電動截止閥概述:
法蘭連接的截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
1、選材考究,符合國內、外相關標準,結構合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
4、閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響系統運行。
8、配有DZW系列多回轉式電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。 四、J941H電動截止閥試驗壓力:
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
| 試驗壓力(MPa) | 殼體強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| 上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
| 密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
五、J941H電動截止閥應用規范:
| 設計與制造 | GB/T12235 | |
| 連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 | JB/T79 | |
| 檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 不銹鋼 | GB/T12230 | |
| 合金鋼 | Q/ZB66 | |
| 標 志 | GB/T12220 | |
| 供 貨 | JB/T7928 | |
| 產品類型 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
|
J41HY-C型 J941HY-C型 |
水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
| ≤450℃ | ||
|
J41W-P型 J941W-P型 |
硝酸類 | ≤2000℃ |
| J41W-R型 | 醋酸類 | ≤200℃ |
|
J41Y-I型 J941Y-I型 |
水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
| 產品類別 | 零件名稱 | |||||||
| 閥體 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 | 手輪 | |
|
J41HY-C型 J941HY-C型 |
25、WCB | 鉻不銹鋼 |
2Cr13 25 |
H:不銹鋼 Y:鈷基硬 質合金剛 |
鋁青銅 |
柔性 石墨 |
優質碳鋼 | 可鍛鑄鐵 |
|
J41W-P型 J941W-P型 |
鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼 | |||
| J41W-R型 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | |||
|
J41Y-I型 J941Y-I型 |
鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 |
鈷基硬質 合金鋼 |
鈷基硬質合金鋼 | 合金鋼 | |||
|
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||







