- 產(chǎn)品品牌:
- 臺(tái)灣
- 產(chǎn)品型號(hào):
- WTB5
- 類(lèi)型:
- 脈沖信號(hào)發(fā)生器
| WTB光柵尺系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 運(yùn)行速度:每分鐘60米以上 ● 長(zhǎng)距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何介面 ● 滑動(dòng)部採(cǎi)用五隻軸承,優(yōu)異的重複定位性 ● 信號(hào)線(xiàn)採(cǎi)用多層隔離線(xiàn)網(wǎng)及金屬軟外殼保護(hù),防水及抗干擾性?xún)?yōu)良 ● 尺身採(cǎi)用鋁合金型材,經(jīng)陽(yáng)極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕 ● 防塵片採(cǎi)用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小 ● 部件個(gè)體化,安裝、保養(yǎng)、維護(hù)簡(jiǎn)易,防水、防塵性良好,使用壽命長(zhǎng) ● 感測(cè)器採(cǎi)用玻璃精密計(jì)量光柵作為測(cè)量基準(zhǔn)器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1—量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2----主尺安裝尺寸 | L2=L0+156(行程>900) L2=L0+136(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3----尺身尺寸 | L3=L0+174(行程>900) L3=L0+154(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D----讀數(shù)頭側(cè)面安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E----讀數(shù)頭尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F----讀數(shù)頭頂部安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G----尺身厚度尺寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H----尺身高度 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I----讀數(shù)頭厚度 | 29±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J----主尺到讀數(shù)頭距離尺寸 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K----主尺安裝孔距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M----主尺安裝孔距 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N----讀數(shù)頭與主尺間隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P----讀數(shù)頭安裝螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q----底部安裝螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R----主尺安裝孔尺寸 | 4-6X10 腰形孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:熊先生 電話(huà):







