| 技術指標 | 量程 |
| 溫度范圍 | -32℃~1250℃/ -26℉~2822℉ |
| 顯示 | &plun;1.8%或1.8℃/&plun;1.8%或4℉ |
| 重復 | &plun;或&plun;0.5% |
| 顯示分辨率 | &plun; 0.1℃(0.1℉) |
| 光學分辨率D:S | 30:01:00 |
| 響應時間 | 250 ms |
| 頻譜范圍 | 8 到 14 微米 |
| 顯示保持 | √ |
| 發射率調節 | 0.10~1.00 |
| C/F選擇 | √ |
| 激光開關 | √ |
| 搜索 | √ |
| 斷電記憶 | √ |
| 小值 | √ |
| 差值,平均值 | √ |
| 背景光 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 低電量顯示 | √ |
| 電源 | 9V電池(22 ) |
| LCD尺寸 | 32 x 29 mm |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機身重量 | 322g |
| 機身尺寸 | 177 x164 x 52 mm |
| 標準配件 | 電池、布包 |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
| 標準包裝數量 | 20臺 |
| 標準包裝尺寸 | 628 x 345 x 468 mm |
| 標準包裝箱毛重 | 13kg |







