- 產品品牌:
- 科衡
- 產品型號:
- kh
- 產品用途:
- 觀察產品性能變化的試驗
- 溫度范圍:
- -20~+100 ℃
可程式恒溫恒濕試驗機規格表
| 規 格 型 號 | KH | |||||||||
| 80A | 100A | 120 A | 150 A | 225 A | 408 A | 800 A | 1000 A | |||
| 溫度范圍 | -20℃~100℃(150℃) | |||||||||
| 濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||||||||
| 穩定度 | 溫度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 濕度 | ±2.5%RH | |||||||||
| 均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | ||||||||
| 濕度 | ±3.0%RH | |||||||||
| 升溫時間 -20℃~100℃ | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min | 35min | 35min | 35min | ||
| 降溫時間 20℃~-40℃ | 35min | 35min | 35min | 35min | 35min | 35min | 40min | 40min | ||
| 內尺寸(cm) H×W×D | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||
| 外尺寸(cm) H×W×D | 160×92×87 | 160×102×87 | 170×102×87 | 170×102×97 | 185×102×107 | 195×112×127 | 210×152×127 | 210×152×147 | ||
| 保溫材質 | 硬質發泡膠+玻璃棉 | |||||||||
| 內外箱材質 | 內箱:SUS304#鏡面不銹鋼 外箱:SUS304#沙鋼 | |||||||||
| 冷凍系統 | 單段風冷式、全封閉壓縮機 | |||||||||
| 保護裝置 | 壓縮機過熱、過流、超壓、加熱加濕空焚、箱內超溫、缺水警報系統 | |||||||||
| 控制器功能簡介 | 采用韓國原裝進口“TEMI880”觸摸式溫濕度控制器,具有120組1200段程式記憶,可重復執行999次循環,溫濕度同時可程式控制,具有相關資料顯示畫面,定值/程式任意切換 | |||||||||
| 配件 | 箱內設有高度可調式置物架2個,觀視窗+照明燈1套,測試孔ø40×1個 | |||||||||
| 選購配件 | 記錄儀、電腦接口R232 | |||||||||
| 電源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | ||
| 功率(KW) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||
| 重量約(Kg) | 180 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 390 | 420 | ||
| 價格(RMB) | 19000.00 | 20000.00 | 21000.00 | 22000.00 | 25000.00 | 31000.00 | 35000.00 | 37000.00 | ||







