- 產品品牌:
- 上海曉霄
- 產品型號:
- THD-0506
- 溫度范圍:
- -6.00-99.99 ℃
主要技術參數:
1 風冷式全封閉壓縮機組制冷
2 設有外循環泵,可建立機外第二恒溫場
3 槽內冷液可外引,冷卻機外試驗容器
4 采用 XTT-7 微機智能控制系統
5 觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便
6 上窗口 LED 印數顯溫度測量值:下窗口 LED 數顯溫度設定值
7 微機修正溫度測量值偏差,數顯 0.1 ℃
8 具有超溫報帶系統 內膽不銹鋼,工作室尺寸:250*200*150 7.5l ,可內外循環! 二、主要技術參數:
| 型 號 | 濕度范圍(℃) | 波動度℃ | 內膽容積L | 工作槽容積(mm3) | 泵流量L/m m3 | 總功率KW |
| Zc-18Q | 室溫+6.00-99.99 | ±0.1 | 18 | 320x275x200 | 6 | 1.8 |
| ZC-15 | 室溫+8.00-99.99 | ±0.1 | 15 | 300x250x200 | 6 | 1.5 |
| ZC-10 | 室溫+10.00-99.99 | ±0.1 | 10 | 280x180x200 | 6 | 1.0 |
| THD-0506 | -6.00-99.99 | ±0.1 | 7.5 | 250x200x150 | 6 | 0.8 |
| THD-1006 | -11.00-99.99 | ±0.1 | 7.5 | 250x200x150 | 6 | 0.9 |
| THD- 2006 | -19.99-99.99 | ±0.1 | 7.5 | 250x200x150 | 6 | 1.1 |
| THD-06Q | 0-99.99 | ±0.1 | 7 | 270x175x150 | 10 | 0.8 |
| THD-200Q | -19.99-99.99 | ±0.1 | 7 | 270x175x150 | 10 | 1.1 |
| THD-200W | -19.99-99.99 | ±0.1 | 9 | 280x250x130 | 6 | 1.2 |
| THD-051W | -6.00-99.99 | ±0.1 | 15 | 280x250x200 | 6 | 1.8 |
| THD-0515 | -6.00-99.99 | ±0.1 | 15 | 280x250x200 | 6 | 1.8 |
| THD-2015 | -19.99-99.99 | ±0.1 | 15 | 300x250x200 | 6 | 2.2 |
| THD-0502 | -6.00-99.99 | ±0.1 | 20 | 280x250x280 | 6 | 2.0 |
| THD-1020 | -11.00-99.99 | ±0.1 | 20 | 280x250x280 | 6 | 2.2 |
| THD-0530 | -6.00-99.99 | ±0.1 | 30 | 400x325x230 | 13 | 2.2 |
| THD-1030 | -11.00-99.99 | ±0.1 | 30 | 400x325x230 | 13 | 2.3 |
| THD- 2030 | 19.99-99.99 | ±0.1 | 30 | 400x325x230 | 13 | 2.5 |
| TC-20 | -6.00-99.99 | ±0.1 | 36 | 600x300x300 | 13 | 2.2 |
| THX-0.5- | 0-99.99 | ±0.5 | 5 | 255x165x120 | 6 | 0.9 |
| THX-1005 | -11.00-99.99 | ±0.5 | 5 | 255x165x120 | 6 | 0.9 |
| THX-2005 | -19.99-99.99 | ±0.5 | 5 | 255x165x120 | 6 | 1.0 |







