- 產品品牌:
- 東昊力偉
- 產品型號:
- ZN72
- 類型:
- 智能計測系列
- 測量范圍:
- 無 ℃
·包括延時、累時、頻率、轉速、計數有32種功能,各有多種繼電器動作方式、充分滿足控制現場的需要。 ·可設定繼電器動作值、倍率a、b的值,設定值、當前累時值、當前計數值掉電不丟失,計數脈沖寬度可調。 ·供電電源:AC20~265V;DC200~360V ·輸入信號:開關量、觸點信號、電平脈沖(低電平:-30V----+0.5V;高電平:+4V---+30V)、4V----30V的交流正弦信號。 ·可外接傳感器如光電對管、接近開關、霍爾傳感器等,提供9V(30mA)直流電壓源. ·測量頻率和計數速度:2萬次/秒;整機功耗:小于2W ·工作溫度:0℃~+50℃
| 說明 | 工作范圍 | 繼電器動作方式編號 |
| 單延時(正) | 0.01秒—99.99秒 | 1-6 |
| 單延時(正) | 1秒—9999秒 | 1-6 |
| 單延時(正) | 1秒—99分59秒 | 1-6 |
| 單延時(正) | 1分—99時59分 | 1-6 |
| 單延時(正) | 1分—9999分 | 1-6 |
| 單延時(倒) | 0.01秒—99.99秒 | 1-6 |
| 單延時(倒) | 1秒—9999秒 | 1-6 |
| 單延時(倒) | 1秒—99分59秒 | 1-6 |
| 單延時(倒) | 1分—99時59分 | 1-6 |
| 單延時(倒) | 1分—9999分 | 1-6 |
| 雙延時(正) | 1秒—9999秒 | 1-2 |
| 雙延時(正) | 1秒—99分59秒 | 1-2 |
| 雙延時(正) | 1分—99時59分 | 1-2 |
| 雙延時(正) | 1分—9999分 | 1-2 |
| 雙延時(倒) | 1秒—9999秒 | 1-2 |
| 雙延時(倒) | 1秒—99分59秒 | 1-2 |
| 雙延時(倒) | 1分—99時59分 | 1-2 |
| 雙延時(倒) | 1分—9999分 | 1-2 |
| 說明 | 工作范圍 | 繼電器動作方式編號 |
| 累時(立即復位) | 0—99時59分59.99秒 | 1-6 |
| 累時(立即復位) | 0—9999時59分59秒 | 1-6 |
| 累時(立即復位) | 0—9999天23時59分 | 1-6 |
| 累時(八秒復位) | 0—99時59分59.99秒 | 1-6 |
| 累時(八秒復位) | 0—9999時59分59秒 | 1-6 |
| 累時(八秒復位) | 0—9999天23時59分 | 1-6 |
| 說明 | 工作范圍 | 繼電器動作方式編號 |
| 頻率 | 1—9999HZ | 1、3 |
| 頻率 | 1.0—999.9 HZ | 1、3 |
| 轉速 | 60—9999PRM | 1、3 |
| 頻率/轉速通用 | 0—9999(倍率a、b) | 1、3 |
| 說明 | 工作范圍 | 繼電器動作方式編號 |
| 四位可逆計數 | 0—9999 | 1、3、5、 |
| 四位可逆計數 | 0—9999(倍率a) | 1、3、5、 |
| 八位可逆計數 | 0— | 1、3、5、 |
| 八位可逆計數 | 0—(倍率a) | 1、3、5、 |




