| 類型 | 溫濕度記錄儀 | 品牌 | 賽康聶克 SEKONIC |
| 型號 | ST-50 | 測量范圍 | -20-80/0-100% |
| 測量 | 1/3% |
sekonic st-50溫濕度記錄儀|日本塞康聶克ST-50電子式溫濕度記錄儀 特點
| 特性 | |
| 長期持續記續 由于附有長的折疊記錄圖, 因此可連續 6 個月的記錄。 由于圖的記錄寬度為100mm, 因此可讀取1℃, 1%RH。 此外, 根據控制的條件, 可做記錄范圍的轉換。 | 感應器的擴充 可擴充纜線個別,做遠程測量無人區域或外界溫度的監控。 |
| 警報功能選配 由于與警示訊號配件連結, 當溫、濕度值不正常時, 會自動告知。 | |
| 長期穩定性、寬的測量范圍 得力于卓越而穩定的感應器, 測量范圍可由攝氏 -20 ~ 80度。 | 其他 簡易刻度, 2點濕度刻度 電池驅動, 攜帶方便, 可壁掛。 折疊圖可任意切割。 |
| 數位顯示 大而清晰的數位顯示, 一眼即可讀取現值。 | |
| 計量顯示部份 | |||||
| 計量系統 | 溫度/半導體系統, 溫度 / 微距分子電容量系統 | ||||
| 計量范圍 | 溫度 / -20 ~ 80°C, 濕度 / 0 ~ 100%RH | ||||
| 計量顯示內容 | 溫度 華氏或攝氏, 相關濕度, 露點溫度, 濕度 | ||||
| 記錄部份 | |||||
| 記錄系統 | 卡匣墨水筆 紅, 藍 折疊圖總長12公尺, 有效記錄寬度 100mm | ||||
| 度 | 溫度 / ± 1 °C, 濕度 / ± 3 %RH | ||||
| 記錄期間及電池壽命 | |||||
| 傳達速度 |
| ||||
| 記錄天期 |
| ||||
| 電池壽命 |
| ||||
| ※在睡眠模式下2.5mm/時,電池壽命是6個月 | |||||
| 電源 | 4 個D型堿性電池或一個交流電AC 的接頭 | ||||
| 環境 | 溫度 / -20 ~ 50 °C, 濕度 / 20~90%RH 非壓縮 | ||||
| 尺寸/重量 | 300 W×245 H×105 D mm, 約2.8Kg | ||||
| ※度的差距是根據溫度而改變 | |||||
| 功能 | |||||
| 感應器延長 | 附一個個別出售的延長線 長50公尺 | ||||
| 警示繼電器輸出 | 配合個別販售的繼電器 2點高、低溫度及濕度 | ||||
| 感應器刻度 | 溫度1點, 濕度1點或2點 | ||||
| 記錄范圍設置 | 轉換到 0 ~ 50 記錄范圍 中央溫度的任意設置 轉換到 ± 25 °C, ± 10 °C 的范圍寬度 | ||||
| 標記 | 溫度記錄上的重疊標記 | ||||







