| 品牌 | - | 型號 | M900 |
| 類型 | 便攜式 | 測量范圍 | - |
| 測量對象 | 天然氣、液化氣 | 測量 | - |
| 電壓 | -(v) | 分辨率 | - |
| 尺寸 | -(mm) | 重量 | -(kg) |
| 電源 | - |



規格型號 | 708 |
檢測氣體 | 天然氣、煤氣、液化石油氣、氫氣、甲烷、丙烷、丁烷、異丁烷、汽油 |
檢測原理 | 氣敏傳感器 |
檢測范圍 | 0-2000PPM |
注: 1PPM=1/百萬分 | |
測量方法 | 內置獨特的微型電磁泵,自動采樣被測氣體 |
防爆級別 | Ex labⅡBT4 |
顯示方式 | 液晶數字 |
熱響應時間 | 小于10秒 |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器連續鳴叫、紅色燈閃爍、液晶顯示濃度數值 |
欠壓報警 | 蜂鳴器鳴叫、液晶顯示LB |
注 | 用戶訂購本機時必須注明所測氣體名稱 |



