- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
| 一、 型號及含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 頻率,轉速,線速度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 連接圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、外形及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、 菜單功能操作 |
|
| 七、頻率轉速表與傳感開關的連接 |
| 八、 使用保存注意事項 |
| 1、 使用前,儀表需通電予熱15分鐘。 2、 適宜使用環境溫度0~+40℃,相對濕度85%以下。 3、 本儀表校準時間間隔為一年。 4、 若輸入信號伴隨高頻干擾,應在線里用高頻過濾器。 5、 輸入導線不宜過長。如被測信號輸出端與儀表距離不能縮短,請用雙絞屏蔽線,屏蔽層與信號低端相連。 6、 若長期存放未使用,請每三個月通電,通電時間不少于4小時。 |









