| 品牌 | 萬濠 | 型號 | CMS-554MV |
| 類型 | 手動 |
| 產品用途 |
| CMS-554MV三座標測量機:在同一臺三坐標測量機上集成了接觸式測頭系統和影像式測量系統.通過選擇的測頭系統,大大了測量速度.靈及工作效率。影像測量系統通過高CCD數字攝像頭,將被測物體放大后,利用的圖象信息處理技術,實現對工件的自動尋邊,自動取點,自動識別圓,圓弧等。適合測量精細件,易碎件,易變形件和一些探針無法碰到的位置。廣泛的應用于機械,電子,模具.五金.塑膠.鐘表.汽車等行業。 |
型號 | CMS-554MV | |
行程 | X | 480 |
| Y | 500 |
| Z | 380 |
儀器 | 空間MPEE=(3.5+L/250 ) μm | |
探測系統 | RENSHAW MH 20i/影像式測頭系統 | |
操作方式 | 手動 | |
結構形式 | 移動橋式 | |
道軌形式 | 氣浮道軌 | |
測量軟件 | RationalDmis(手動)/M3+M2D-AT | |
分辨率 | 0.5μm | |
承重(kg) | 200 | |
主機重量(kg) | 700/770/840/910 | |
光源 | 采用LED,亮度連續可調 | |
物鏡 | NITAR(USA) | |
物鏡倍率 | 0.7X---4.5X | |
視頻倍率 | 30X---190X | |
物鏡視場 | 10.6mm-1.6mm | |
測量 | (3.0+L/200)μm | |
電源 | 220V&plun;10% 50/60HZ 500W | |
壓縮空氣 | >=0.5mpa | |
壓縮空氣流量 | 120L/Min(0.4Mpa) | |
工作環境 | 溫度:(20&plun;2)攝氏度 濕度:40%-70% | |


