技術參數
| 按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記錄: 至少包含3個月的數據(每10秒記錄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示/讀數: 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/運行時間: 標準鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 12小時(20℃,不帶泵) 加強型鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 24小時(20℃,不帶泵),18小時(20℃,帶泵) 標準鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 36小時 (20℃,不帶泵) 加強型鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 72小時 (20℃,不帶泵),32小時(20℃,帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 10厘米范圍內95分貝聲音警報 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CH4, CO2/LEL, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線: 可選LENS?無線,專用網狀網絡 頻率:ISM 免授權頻段(2.4GHz) 多接點:每個網絡組25臺設備 范圍:100米 加密:AES-128 :FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨機提供: 標定杯(MX4),采樣管(泵吸式MX4),參考指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢測氣體
| 檢測功能 | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
| 同時檢測氣體種類 | 四種 | 五種 |
| O2 | ■ | ■ |
| LEL/CH4 | ■ | ■ |
| CO | ■ | ■ |
| H2S | ■ | ■ |
| SO2 | ■ | ■ |
| NO2 | ■ | ■ |
| CO/低H2 干擾 | ■ | ■ |
| HCN | ■ | ■ |
| PH3 | ■ | |
| NH3 | ■ | |
| CO/H2S | ■ | |
| CH4 紅外 | ■ | |
| CO2/LEL 紅外 | ■ | |
| CO2/CH4 紅外 | ■ |
北京萬聚恒鑫科技有限公司 代理 現貨銷售中




















