
技術(shù)指標(biāo):
|
型號 |
HI9820 |
||||||
|
pH |
量程:-2.00 to 16.00 pH 解析度:0.01 pH :&plun;0.01 pH |
||||||
| ORP | 量程:&plun;699.9mV,&plun;1999mV 解析度:0.1 mV to 1mV :&plun;0.2 mV to &plun;1 mV |
||||||
| 電導(dǎo)率 | 量程:0.1 μS/cm to 199.9 mS/cm 解析度:0.1μS/cm to 0.1mS/cm :讀數(shù)的&plun;1% |
||||||
| 溫度 | -20.0 to 120.0 °C 解析度:0.1°C :&plun;0.4°C |
||||||
| 溶解氧 | 量程:0.0 to 300.0% ;0.00 to 45.00 mg/L 解析度:0.1%, 0.01 mg/L :讀數(shù)的&plun;1.5% |
||||||
| 濁度【增強(qiáng)型】 |
量程: 0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU |
||||||
| pH校準(zhǔn) | 自動識別校準(zhǔn)液,內(nèi)置3個校準(zhǔn)點(pH4.01、7.01、10.01),自動溫度補(bǔ)償 | ||||||
| 電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 手動單點校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償 | ||||||
| 溶解氧校準(zhǔn) | 校準(zhǔn):自動1點校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償,高度補(bǔ)償,鹽度補(bǔ)償功能 | ||||||
| 濁度校準(zhǔn) | <0.1,15,100,750 NTU,2-4點自動校準(zhǔn) | ||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償 | ||||||
| 供電方式 | 電池或外接電源供電便攜設(shè)計 現(xiàn)場監(jiān)測 快速分析 比 依據(jù)世界水質(zhì)現(xiàn)場測量的要求,合國際規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,可同時測定pH,ORP,溫度,電導(dǎo)率,溶解氧等多項參數(shù)。 具有高的性價比。 儀器特點: • 依據(jù)國際國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測規(guī)范,結(jié)合HANNA技術(shù)優(yōu)勢精心設(shè)計 • 廣泛應(yīng)用于地表水,地下水,工業(yè)廢水等多種水質(zhì)分析 • 測量包括pH值,溫度,電導(dǎo)率,溶解氧等多項參數(shù) • 同時適合實驗室與野外現(xiàn)場使用,測量快速準(zhǔn)確 • 配置,精巧設(shè)計,便于攜帶
|








