自公司進入航空軍事用中頻靜變電源和直流電源領域,秉承打造行業品牌的目標,公司瞄準國外產品,長期規劃,堅持不懈,取得了良好業績。目前已形成交直流兩大類型、30余種規格的定型產品系列,廣泛應用于中船、電子、航空、航天等軍事工業部門的研發生產、部隊飛行地面保障。
優點(給用戶帶來的好處):
1、適用于不平衡負載,相均可單獨使用;
2、輸出具有截流功能,可適應電機、整流型等沖擊型負載;
3、VFD顯示具備亮度、寬溫、寬視角、適合外場使用等特點;
4、可選配飛機閉鎖供電控制功能;
5、電纜壓降自動補償功能,解決國線纜過長造成的負載端電壓下降問題;
6、模塊化設計,靈活多變的組合方式,市場的快速響應能力;
7、軟硬件結合的保護設計,用電設備完好及操作人員;
8、故障診斷功能,大幅度縮短電源維護時間;
9、改良式風道,限度發揮風冷卻系統的潛能,內部熱量快速釋放,整機長期工作;
10、主要電氣元件均采用國內外廠商標準產品,同時執行嚴格的器件篩選檢驗措施,為產品打下良好的質量基礎;
1、電路板均為自行設計、研制,并通過各種環境應力試驗。
其他說明
| 規格 | 3306 | 3310 | 3315 | 3320 | 3330 | 3345 | 3360 | 3390 | 33120 | 33150 | 33180 | |
| 容量 | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | |
| 輸入 | 相數 | 三相三線 | ||||||||||
| 電壓 | 380×(1&plun;15%)V | |||||||||||
| 頻率 | 50×(1&plun;5%)Hz | |||||||||||
| 功率因數 | ≥0.8 | ≥0.9 | ||||||||||
| 輸出 | 相數 | 三相四線 | ||||||||||
| 額定電壓 | 115V/200V | |||||||||||
| 電壓設置范圍 | 92V~150V | |||||||||||
| 穩壓 | ≤&plun;1%FS(注:FS含義為滿量程) | |||||||||||
| 電壓調節分辨率 | 1V | |||||||||||
| 電壓調制 | <2.5V(rms) | |||||||||||
| 電壓不平衡 | 1V | |||||||||||
| 額定頻率 | 400Hz | |||||||||||
| 頻率設置范圍 | 320Hz~480Hz | |||||||||||
| 穩頻 | &plun;0.01%FS | |||||||||||
| 頻率調節分辨率 | 0.1Hz | |||||||||||
| 動態特性 | 調量及恢復時間滿足G572要求 | |||||||||||
| 交流畸變系數 | 正弦波,THD<2%(線性負載測試) | |||||||||||
| 電壓波峰系數 | 1.414&plun;0.05 | |||||||||||
| 相位差 | 1/3不平衡負載120°&plun;1.5° 不平衡負載120°&plun;3° | |||||||||||
| 功率因數 | 0.8 | |||||||||||
| 適應負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用,具體由供應商給出解決方案 | |||||||||||
| 過載能力 | 200%電流1min,150%電流10min,125%電流30min | |||||||||||
| 源調整率 | &plun;0.2%FS | |||||||||||
| 負載調整率 | &plun;1%FS | |||||||||||
| 顯示 | 操作顯示 | 按鈕操作,LCD顯示 | 按鈕操作,LCD/VFD可選 | |||||||||
| 電壓顯示 | &plun;1%FS | |||||||||||
| 電流顯示 | &plun;2%FS | |||||||||||
| 頻率顯示 | &plun;0.1%FS | |||||||||||
| 保護 | 類別 | 輸入過、欠壓、缺相,輸出過壓、過載,內部過熱 | ||||||||||
| 性 | MTBF | 1.0×10 5 h | ||||||||||
| MTTR | 0.5h | |||||||||||
| 綜合特性 | 效率 | >85% | >90% | |||||||||
| 噪音 | <60dB | <65dB | ||||||||||
| 進出線方式 | 背部進出線 | 正面底部進出線 | ||||||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||
| 進出風 | 前部進風,背部出風 | 底部及兩側進風,頂部出風 | ||||||||||
| 通訊接口 | RS-232或RS-485可選 | |||||||||||
| 護等級 | IP20 | |||||||||||
| 環境 |
工作溫度 (存儲溫度) |
-25℃~50℃(-40℃~60℃); | ||||||||||
| 濕度 | ≤90% | |||||||||||
| 海拔高度 | ≤2000m | |||||||||||
| 尺寸(W×H×D)mm | 460×656×700 | 460×834×700 | 550×1300×800 | 750×1600×1000 | 750×1780×1200 | |||||||
| 重量(Kg) | 100 | 150 | 180 | 280 | 320 | 380 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |








