| 機 型 | JWI700W |
| 輸入靈敏度 | 0.13uV/DIV |
| 輸入電壓范圍 | -0.5mV to 16.5mV |
| Load Cell 供應電壓 | 5V DC &plun;5% |
| Load Cell 驅動能力 | Up to 8 untis of load cell at 350 ohm (120mA) |
| 非線性度 | 0.003% of full scale |
| 輸入阻 | 10M ohm or more |
| A/D轉換方式 | △-Σ |
| A/D 內部解析度 | 700000 count |
| A/D 轉換輸出周期 | 8 times/sec |
| 外部顯示解析度 | 15000 count |
| LCD位數 | 6 di |
| KEY個數 | 設置、打印/Hi、凈/毛重、扣重、歸/退出、單位切換/Lo、累計顯示、累計、累計取消 |
| 電源規格 | 110V or 220V & 6V 4A Recharge BAT. |










