衡欣AZ8305/AZ8306 TDS/電導率/鹽度儀(RS232)
規格:
| 型號 | 8305 | 8306 |
| 電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
| mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
| 準確度 | ±0.05% of F.S | |
| TDS(水中總溶解性固體) | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
| 0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
| 溫度 | 0.0~+80℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉準確度:±0.6℃ | |
| 鹽度 | 2-42ppt(KCL) | |
| 內存 | / | 99筆 |
| 時間 | / | 有 |
| 紅外輸出端口 | / | 有 |
| /小/平均值 | / | 有 |
| 電源 | 4 X aaa電池 或外接9V電源 | |
| 附件 | 主機,硬盒,電池,探棒,使用說明書 | |









