| 類型 | 溫度記錄儀 | 品牌 | 日本山武 |
| 型號 | SRF201/202/203 |
SRF201/202/203
智能記錄儀-1/2/3筆式
SRF201/202/203是一種高性能的筆式記錄儀,所用記錄紙的寬度為180mm。記錄儀可接受的輸入信號包括:直流電壓,熱電偶和熱電阻(RTD)等信號。選項包括事件輸出、外部接點輸入和通訊等功能。
| ◆SRF201/202/203智能記錄儀-1/2/3筆式 | ||
| SRF201/202/203是一種高性能的筆式記錄儀,所用記錄紙的寬度為180mm。記錄儀可接受的輸入信號包括:直流電壓,熱電偶和熱電阻(RTD)等信號。選項包括事跡輸出,外部接點輸入和通訊等功能。 | ||
| 一般功能 | 電源 | 100~240Vac.50/60Hz | |
| 消耗功率 | 大約40VA | ||
| 環境溫度 | 0~50℃ | ||
| 環境濕度 | 30~90%RH(無結露) | ||
| 重量 | 沒有附加功能 | 1pen:7.8kg,2pen:8.3kg,3pen:8.8kg | |
| 有附加功能 | 1pen:8.1kg,2pen:8.6kg,3pen:9.1kg | ||
| 輸入部分 | 類型 | 熱電偶:R,S,B,K,E,J,T,Ni-NiMo,WRe0-26,WRe5-26,PLⅡ,NicrosiNisil 電流電壓:mV,V RTD:Pt100,jPt100 | |
| 通道數 | 1,2,3 | ||
| 采樣周期 | 大約125ms | ||
| PV偏置 | -19999~+29999(設計單元包括小數點) | ||
| 顯示部分 | 顯示系統 | 7位數字,7段LED燈(紅色和綠色) | |
| 顯示周期 | 4s(通道更新);0.5s(數據更新) | ||
| 顯示內容 | 測量值,通道號,報警顯示,日期,事件,走紙速度和其他配置數據 | ||
| 記錄儀部分 | 記錄紙形式 | 折疊類(折疊系統) | |
| 趨勢記錄周期 | 用筆連續記錄 | ||
| 數字打印 | 用打印筆打點式記錄 | ||
| 有效記錄寬度 | +0.5~+180.5mm考慮校準位置(0%) | ||
| 走紙速度 | 1~599mm/h,或10~200mm/h,可選擇 | ||
| 記錄 | ±0.5%FS | ||
| 記錄模式 | 趨勢記錄 | PV值(模擬):通道號 | |
| 趨勢+報表記錄 | PV值(模擬):通道號 | ||
| 趨勢+表格記錄 | PV值(模擬):通道號 | ||
| 事件(EV)輸出 | 繼電器輸出點 | 6點 | |
| 輸出設置 | 每通道多2個事件操作,可以自由組合“OR”運算 | ||
| 輸出形式 | 變換觸點(NC和NO觸點) | ||
| 觸點規格 | 100VAC/0.2A或30VDC/3A | ||
| 外部接點輸入 | 輸入點數 | 4點 | |
| 功能 | RSW1:記錄開始;RSW2:請求(DMD)打印;RSW3:走紙進饋;RSW4:#1到#4信息打印 | ||
| 開關類型 | 干接點或開放收藏 | ||
選型表
| 序號 | 選型表 | 描述 | ||||
| Ⅰ | 基本型號 | SRF201 | 180mm,1筆記錄儀 | |||
| SRF202 | 180mm,2筆記錄儀 | |||||
| SRF203 | 180mm,3筆記錄儀 | |||||
| Ⅱ | 電源 | A | 100~240Vac | |||
| Ⅲ | 輸入 | 型號 | 第1筆 | 第2筆 | 第3筆 | |
| A | SRF201 | T/C,電壓 | - | - | ||
| SRF202 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | - | |||
| SRF203 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | |||
| B | SRF201 | RTD,電壓 | - | - | ||
| SRF202 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | - | |||
| SRF203 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | |||
| C | SRF202 | T/C,電壓 | RTD,電壓 | - | ||
| SRF203 | T/C,電壓 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | |||
| D | SRF202 | RTD,電壓 | T/C,電壓 | - | ||
| SRF203 | RTD,電壓 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | |||
| E | SRF203 | T/C,電壓 | T/C,電壓 | RTD,電壓 | ||
| F | SRF203 | RTD,電壓 | RTD,電壓 | T/C,電壓 | ||
| Ⅳ | 選項(1) | 0 | 無 | |||
| 2 | 事件6點+遠程開關4點 | |||||
| Ⅴ | 通訊 | 0 | 無 | |||
| 1 | RS-485 | |||||
| Ⅵ | 選項(2) | 0 | 無 | |||
| Ⅶ | 選項(3) | 0 | 無 | |||
| D0 | 有測試數據 | |||||
| T0 | 熱帶處理 | |||||
| 可選擇的附件 |
| SLP-F10E20 | PC下裝器 |
| -001 | 折疊記錄紙(每箱10疊) |
| -001 | 號繪圖筆,紅色(3只) |
| -001 | 第二號繪圖筆,綠色(3只) |
| -001 | 第三號繪圖筆,藍色(3只) |
| -001 | 參數打印筆,紫色(3只) |



