| 品牌 | Girod |
單位mm | 貨品號碼 | 讀值 | 測定范圍 | 表徑 | 測頭頭長 | 刻畫規格 |
標 | G1252 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 | 0-40-0 |
G1452 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 | 0-40-0 | |
G1253 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 | 0-100-0 | |
G1453 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 | |
G1254 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 | 0-25-0 | |
G1454 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 | 0-25-0 | |
垂 | G1272 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 | 0-40-0 |
G1472 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 | 0-40-0 | |
G1273 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 | 0-100-0 | |
G1473 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 | |
G1274 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 | 0-25-0 | |
G1474 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 | 0-25-0 | |
側 | G1292 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 | 0-40-0 |
G1492 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 | 0-40-0 | |
G1293 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 | 0-100-0 | |
G1493 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 | |
G1294 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 | 0-25-0 | |
G1494 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 | 0-25-0 |









